代理產(chǎn)品 / Products
電容接近開關(guān)CBN15-30GK60-E2
產(chǎn)品描述
Capacitive sensor CBN15-30GK60-E2
- 15 mm 非齊平安裝
- 動作距離可通過電位器調(diào)節(jié)
- 抗電磁干擾性能良好
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) CBN15-30GK60-E2
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開關(guān)點(diǎn)功能 | PNP |
|
| 額定動作距離 | 15 mm | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 可靠動作距離 | 0 ... 12.1 mm | |
| 額定值 | ||
| 安裝條件 | ||
| A | 18 mm | |
| B | 10 mm | |
| C | 30 mm | |
| F | 60 mm | |
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 開關(guān)頻率 | 0 ... 10 Hz | |
| 反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |
| 電壓降 | ≤ 2.8 V | |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏電流 | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C | |
| 漏電流 TU=40℃,開關(guān)關(guān)斷 | ≤ 100 µA | |
| 空載電流 | ≤ 20 mA | |
| 開關(guān)狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時間(天) | 750 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 電位器 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認(rèn)證 | 最大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認(rèn)證,且因此無須配備CCC-標(biāo)識。 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 接線類型 | cable PVC , 2 m | |
| 導(dǎo)線截面積 | ||





